単体の攻撃力TOP4
1位 150 | THE LAST ONE (Risky Feather) 2ラウンドの間、このカードを使ったアクシーの攻撃力が20%低下 | |||
2位 130 | DUAL BLADE (Sinister Strike) クリティカルになると200%ダメージになる | KESTREL (Headshot) 次のラウンドで、ターゲットのHorn(角)カードを無効化 | KINGFISHER (Patient Hunter) HPが50%以下の場合、アクアを攻撃対象にする | |
3位 125 | RISKY BEAST (Revenge Arrow) ラストスタンド状態で使用すると150%ダメージになる | LITTLE BRANCH (Branch Charge) プラント系カードとチェイン、またはコンボでクリティカル率が20%上昇 | POCKY (Sugar Rush) 味方のバグアクシー1体につき10%ダメージアップ | |
4位 120 | GRANMA’S FAN (Cool Breeze) 2ラウンドの間、ターゲットはラストスタンド状態になれない | EGGSHELL (Eggbomb) このカードを使ったアクシーが、次のラウンドまで攻撃対象になる | CUPID (Heart Break) 2ラウンドの間、ターゲットのモラルが20%低下 | |
PIGEONPOST (Blackmail) 自身についているデバフ効果を、ターゲットにすべて移す | Trump (Air Force One) 他の「Trump」カードとチェインすると、120%ダメージを与える | PEACE MAKER (Peace Treaty) 2ラウンドの間、ターゲットの攻撃力が20%低下 | ||
BLUE MOON (Scale Dart) バフ効果が適用されたターゲットを攻撃すると、1エネルギーを獲得 | ORANDA (Hero’s Bane) ターゲットのラストスタンド状態が終了 | RANCHU (Water Sphere) 2ラウンドの間、ターゲットはラストスタンド状態になれない | PIRANHA (Crimson Water) HPが50%以下の場合、負傷したターゲットを攻撃 | |
SHIBA (Rampant Howl) ラストスタンド状態で使うと、2ラウンドの間、チームの攻撃力が20%アップ | ARCO (Acrobatic) ラストスタンド状態で使用すると、必ず先制攻撃できる | HARE (Hare Dagger) ラウンド開始時に攻撃する場合、カードを1枚引く |
防御力TOP5
1位 145 | RED EAR (Slippery Shield) このアクシーの盾の15%を隣接するチームメイトに追加 | ||
2位 115 | HERMIT (Shelter) ラウンド中、クリティカルを無効にする | ||
3位 110 | PUMPKIN (October Treat) シールドが破壊されなかった場合、1枚カードを引く | ||
4位 100 | UNKO (Poo Fling) 1ラウンドの間、ターゲット後方のアクシーが攻撃対象になる | ANT (Chemical Warfare) 1ラウンドの間、ターゲット後方のアクシーが攻撃対象になる | |
5位 90 | FISH SNACK (Anesthetic Bait) アクア/バードから攻撃を受けると、相手は1回だけ攻撃または防御できなくなる(1ラウンドに1回) | FEATHER FAN (Sunder Armor) デバフ効果1つにつき、20%のシールドを獲得する | SPONGE (Shipwreck) シールドが破壊された場合、攻撃力が20%アップ |