1月17日のカード調整後の1月25日カードの再調整が行われました
1部カードとスキル計算が変更になったので、変更をまとめています
プラス調整
Class | attack | shield | → | attack | shield | |
Anemone (Aquaponics) | Aqua | 70 | 30 | → | 75 | 30 |
![]() | ||||||
Anemone (Aqua Vitality) | Aqua | 70 | 30 | → | 75 | 30 |
![]() | ||||||
Cerastes (Surprise Invasion) | Reptile | 80 | 60 | → | 85 | 60 |
![]() | ||||||
Dark Swoop (Little Owl) | Bird | 10 | 0 | → | 20 | 0 |
![]() | ||||||
Oranda (Hero’s Bane) | Aqua | 110 | 25 | → | 120 | 20 |
![]() | ||||||
Scarab Curse | ||||||
![]() | ||||||
ターゲットは2ラウンド回復できない このデバフは削除できません |
マイナス調整
Class | attack | shield | → | attack | shield | |
Sponge (Shipwreck) | Aqua | 70 | 95 | → | 65 | 90 |
![]() | ||||||
Caterpillar (Grub Surprise) | Bug | 110 | 65 | → | 110 | 50 |
![]() | ||||||
Gila (Neuro Toxin) | Reptile | 100 | 65 | → | 100 | 60 |
![]() |
スキルフォーミュラ
ボーナスダメージ=カードダメージ×(スキル×0.55-12.25)÷100×0.985
いくつかの高ダメージカードが高スキルクラスで不当に高い数を打っていたので、スキル式を少し微調整しました