2022年1月17日、とうとうカード調整のアップデートが行われましたね
取り急ぎ、調整が来たカードをまとめました
赤文字・・・マイナス調整
緑文字・・・プラス調整
Class | attack | shield | → | attack | shield | |||
Anemone (Aqua Vitality) | ![]() | Aqua | 80 | 35 | → | 70 | 30 | |
Anemone (Aquaponics) | ![]() | Aqua | 80 | 35 | → | 70 | 30 | |
Oranda (Hero’s Bane) | ![]() | Aqua | 120 | 30 | → | 110 | 25 | |
Shrimp (Chitin Jump) | ![]() | Aqua | 30 | 30 | → | 25 | 30 | |
Hero (Heroic Reward) | ![]() | Beast | 60 | 0 | → | 55 | 0 | |
Hare (Hare Dagger) | ![]() | Beast | 120 | 30 | → | 115 | 20 | |
Pocky (Sugar Rush) | ![]() | Beast | 125 | 20 | → | 120 | 20 | |
Dark Swoop (Little Owl) | ![]() | Bird | 20 | 0 | → | 10 | 0 | |
Wing Horn (Smart Shot) | ![]() | Bird | 50 | 10 | → | 40 | 20 | |
Egg Shell (Eggbomb) | ![]() | Bird | 120 | 0 | → | 110 | 0 | |
Gravel Ant (Numbing Lecretion) | ![]() | Bug | 30 | 30 | → | 30 | 30 | 他のカードと組み合わせた場合、次のラウンドでターゲットの近接カードを無効にします。 |
Twin Tail (Twin Needle) | ![]() | Bug | 40 | 0 | → | 35 | 0 | |
Pupae (Grub Explode) | ![]() | Bug | 70 | 0 | → | 65 | 0 | |
Fish Snack (Anesthetic Bait) | ![]() | Bug | 60 | 90 | → | 60 | 80 | |
Pincer (Sunder Claw) | ![]() | Bug | 20 | 0 | → | 20 | 0 | 他のカードと組み合わせた場合、敵の手札からカードを1枚ランダムに捨てる。 |
Parasite (Third Glance) | ![]() | Bug | 90 | 50 | → | 80 | 50 | 他のカードと組み合わせた場合、敵の手札からカードを1枚ランダムに捨てる。 |
Bidens (Cleanse Scent) | ![]() | Plant | 0 | 50 | → | 0 | 45 | |
Zigzag (Drain Bite) | ![]() | Plant | 60 | 60 | → | 55 | 55 | |
HotBuit (Spicy Surprise) | ![]() | Plant | 90 | 50 | → | 80 | 50 | |
Cactus (Prickly Trap) | ![]() | Plant | 115 | 20 | → | 110 | 20 | |
CERASTES (Surprise Invasion) | ![]() | Reptile | 90 | 60 | → | 80 | 60 | |
TOOTHLESS BITE (Sneaky Raid) | ![]() | Reptile | 20 | 40 | → | 20 | 30 | |
Grass Snake (Venom Spray) | ![]() | Reptile | 20 | 30 | → | 20 | 20 | |
Bone Sail (Ivory Chop) | ![]() | Reptile | 80 | 80 | → | 70 | 70 | 2つのボーンセイルをプレイし、シールドが壊れただけで1枚のカードが引かれるというバグを修正しました (このAxiesシールドが壊れた場合、カードを1枚引く。ラウンドごとに1回だけトリガーできます) |
Class | attack | shield | → | attack | shield | |||
Sponge (Shipwreck) | ![]() | Aqua | 60 | 90 | → | 70 | 95 | シールドが壊れた場合、このAxieに攻撃+を適用します。ラウンドごとに1回だけトリガーできます。 |
Arco (Acrobatic) | ![]() | Beast | 100 | 50 | → | 100 | 45 | 別のカードと組み合わせた場合、このアクシーにスピード+を2ラウンド適用します。 |
Little Branch (Branch Charge) | ![]() | Beast | 125 | 25 | → | 125 | 25 | 2枚のPlantのカードと組み合わせると、クリティカルチャンスが20%増加します。 |
Scarab (Scarab Curse) | ![]() | Bug | 110 | 40 | → | 110 | 40 | Scarabは今や真のデバフと見なされています【ターゲットは2ラウンド回復できません】 |
Class | attack | shield | → | attack | shield | |||
Riskyfish (Fish Hook) | ![]() | Aqua | 105 | 20 | → | 105 | 25 | |
Shoalstar (Star Shuriken) | ![]() | Aqua | 110 | 10 | → | 115 | 15 | |
Hermit (Shelter) | ![]() | Aqua | 0 | 115 | → | 0 | 120 | |
CatFish (Swallow) | ![]() | Aqua | 80 | 30 | → | 90 | 30 | |
Confident (Self Rally) | ![]() | Beast | 0 | 30 | → | 0 | 40 | |
Imp (Ivory Stab) | ![]() | Beast | 80 | 30 | → | 90 | 30 | |
Rice (Night Steal) | ![]() | Beast | 80 | 10 | → | 90 | 20 | |
Gerbil (Gerbil Jump) | ![]() | Beast | 40 | 20 | → | 50 | 20 | |
Timber (Woodman Power) | ![]() | Beast | 80 | 80 | → | 90 | 80 | |
Cuckoo (Cockadoodledoo) | ![]() | Bird | 0 | 30 | → | 0 | 35 | |
Cupid (Heart Break) | ![]() | Bird | 120 | 20 | → | 120 | 30 | |
Cloud (Puffy Smack) | ![]() | Bird | 100 | 50 | → | 110 | 40 | |
Hungry Bird (Insectivore) | ![]() | Bird | 110 | 40 | → | 120 | 30 | |
Trump (Air Force One) | ![]() | Bird | 120 | 30 | → | 125 | 30 | |
Raven (Ill-omened) | ![]() | Bird | 110 | 30 | → | 120 | 30 | |
Feather Fan (Sunder Armor) | ![]() | Bird | 40 | 90 | → | 80 | 50 | |
Lagging (Mystic Rush) | ![]() | Bug | 30 | 0 | → | 35 | 0 | |
Caterpillars (Grub Surprise) | ![]() | Bug | 100 | 50 | → | 110 | 60 | |
Silence Whisper (Forest Spirit) | ![]() | Plant | 0 | 40 | → | 0 | 40 | フロントチームメイトを120HP回復します。チームメイトがいない場合は、代わりにこのAxieを120HP回復 |
Bamboo Shoot (Bamboo Clan) | ![]() | Plant | 80 | 70 | → | 80 | 80 | |
Potato Leaf (Aqua Deflect) | ![]() | Plant | 70 | 80 | → | 80 | 80 | |
Carrot (Carrot Hammer) | ![]() | Plant | 70 | 40 | → | 80 | 40 | |
Tiny Dino (Tiny Swing) | ![]() | Reptile | 80 | 40 | → | 85 | 40 | |
Gila (Neuro Toxin) | ![]() | Reptile | 100 | 55 | → | 100 | 65 |

Season 20 Balancing Buffer Period
We’ve just launched a balancing patch!
