基礎講座①:属性に対してのカードの効果を踏まえて
AxieInfinityダメージ計算機を使用して所有AXIEの攻撃表を作りました
現在6体所有していますがメインで使用している4体をダメージ計算したいと思います
防御の前衛 Plant
Aqua | Plant | Beast | ||
Prickly Trap このアクシーが最後に攻撃する場合120%のダメージ 攻撃110 防御20 | 139(166) | 102(123) | 121(145) | |
Vegetal Bite 別のカードと組み合わせると、対戦相手から1つのエネルギーを盗む(同じカードでも可) 攻撃30 防御30 | 37 | 33 | 28 | |
Carrot Hammer このシールドが壊れるとエネルギーを1得る 攻撃70 防御40 | 101 | 88 | 74 | |
October Treat この盾が壊れなければカードを一枚引く 攻撃0 防御120 | 0 | 0 | 0 |
攻撃の要 Beast
Aqua | Plant | Beast | ||
Nut Throw このカードを2枚組み合わせると120% のダメージ | 98 (115) | 132 (157) | 115 (136) | |
Nut Crack 同じナッツカードと組み合わせると120%のダメージ | 98 (115) | 132 (157) | 115 (136) | |
Ivory Stab このラウンドでチームが与えるクリティカル分エネルギー獲得 | 65 | 88 | 77 | |
Single Combat 2枚以上のカードを組み合わせると(計3枚以上)クリティカルが出る(このカード分のみ) | 70 (140) | 94 (189) | 82 (165) |
スピード&攻撃のAqua
Aqua | Plant | Beast | ||
Swift Escape 攻撃されたとき、このアクシーにSpeed +を2ラウンド適用 | 121 | 102 | 139 | |
Fish Hook Plant, Reptile, or Duskを攻撃すると攻撃力アップ | 121 | 102 | 139 | |
Star Shuriken これでとどめを刺した時、ターゲットはラストスタンドにならない | 126 | 107 | 145 | |
Black Bubble Jinx(クリティカルヒットが出せない)を2ラウンドターゲットに適用 | 121 | 102 | 139 |
アネモネ Aqua①
Aqua | Plant | Beast | ||
Aqua Vitality 攻撃成功でこのアクシーのANEMONEのパーツごとに50HPが回復 (ツノもANEMONEなら100回復) | 88 | 74 | 101 | |
Aquaponics 攻撃成功でこのアクシーのANEMONEのパーツごとに50HPが回復 (背びれもANEMONEなら100回復) | 88 | 74 | 101 | |
Terror Chomp チェイン(2つ以上のアクシーが同じクラスのカードをセット) する場合、2ターンの間ターゲットに fear(攻撃できない)を適用 | 102 | 138 | 120 | |
Nut Throw このカードを2枚組み合わせると120% のダメージ | 89 (106) | 120 (144) | 105 (126) |