2022年6月27日現在、ジェネシスのBLOXは7051体
↓WPを読んでいたら、各部分に意味があるようなので部位ごとにまとめました
Flower(花)1145 Bloxes
LEGENDARY 42 Bloxes
一見すると平和そうな花で、昆虫と緑色のレイヤーの空間を共有している。攻撃力は高くないが、呪文で敵を本気で混乱させたり、一見強そうな相手にも立ち向かったりすることができる。

グリーンレイヤー
☆RunBlox☆
Walk 時速2〜7km
4 RUX/エネルギー
BODY(からだ)
Left calyx tube | 左がく管 | ![]() | ||
Drooping calyx tube | 垂れ下がったがく管 | ![]() | ||
Right calyx tube | 右がく管 | ![]() | ||
Upturned calyx tube | 上向きのがく管 | ![]() | ||
Striped calyx tube | 縞模様のがく管 | ![]() | ||
Magnificent main calyx tube | 壮大なメインのがく管 | ![]() |
HEAD (かお)
Angry face stamen | 怒った顔のおしべ | ![]() | |
Smiley face stamen | 笑った顔のおしべ | ![]() | |
Stamen in flower | 花のおしべ | ![]() | |
Carpel stamen | カーペルおしべ | ![]() | |
Thorn stamen | とげのおしべ | ![]() | |
Magnificent ripe fruit | 壮大な熟した果実 | ![]() |
ARMS (うで)
Smart receptacle | スマートレセプタクル | ![]() | ||
Colored pointed branch | 色付きの先のとがった枝 | ![]() | ||
Rhizome hard vine | 根茎の堅いつる | ![]() | ||
Long leaves of herb | ハーブの長い葉 | ![]() | ||
Bark layer | 樹皮層 | ![]() | ||
Magnificent moss | 壮大な苔 | ![]() |
LEGS (あし)
Confused pseudoroot | 混乱した疑似ルート | ![]() | ||
Endurance fibrous root | 耐久性繊維状根 | ![]() | ||
Deep taproot | 深い直根 | ![]() | ||
Deadwood Adventitious root | デッドウッド不定根 | ![]() | ||
Synthetic sinuous root | 合成曲がりくねった根 | ![]() | ||
Magnificent expanded root | 壮大に広がる根っこ | ![]() |
TAIL (しっぽ)
Withered leaf | 枯れた葉 | ![]() | ||
Willow leaf cloak | 柳の葉のマント | ![]() | ||
ブランブルローズ | ブランブルローズ | ![]() | ||
Herb leaf | ハーブの葉 | ![]() | ||
Vine floret | つるが咲く | ![]() | ||
Magnificent bush | 壮大な茂み | ![]() |
HORNS (つの)
Morning glory | 朝顔 | ![]() | ||
Peony | 牡丹 | ![]() | ||
Cherry blossoms | 桜 | ![]() | ||
Orchid | 蘭 | ![]() | ||
Lotus | ロータス | ![]() | ||
Magnificent king flower | 壮大なキングフラワー | ![]() |
Techno テクノ 1142 Bloxes
LEGENDARY 36 Bloxes
ドラゴンがテクノを生み出したのは、計画的というより偶然の産物だった。彼らは当初、地面を掘り、貴重な資源を発掘するためのロボットを作っていた。しかし、ある日、そのロボットの1体が意識を獲得した。そして、それは広がっていった。テクノは、ロボットのように生産によって新しいものが生み出される。頑丈な外装と強力な手足を持つ彼らは、決して侮れない相手である。

ファイヤーレイヤー
☆RunBlox☆
Run 時速8〜20km
6 RUX/エネルギー
BODY(からだ)
Charged armor | 装甲 | ![]() | ||
Tactical vest | タクティカルベスト | ![]() | ||
Jewel belt | ジュエルベルト | ![]() | ||
Twin locator | ツインロケーター | ![]() | ||
Timer | タイマー | ![]() | ||
Sacred mechanical defense | 神聖な機械的防御 | ![]() |
HEAD (かお)
Ancestors mechanical old helmet | 祖先の機械的な古いヘルメット | ![]() | ||
Standard mask | 標準マスク | ![]() | ||
Eye of polyphemus | ポリュペーモスの目 | ![]() | ||
Full field observation system | フルフィールド観測システム | ![]() | ||
Steeljaw protection strategy | Steeljaw保護戦略 | ![]() | ||
Sacred mechanical intelligence | 神聖な機械的知性 | ![]() |
ARMS (うで)
Dive hammer | ダイブハンマー | ![]() | ||
Rotary drill | ロータリードリル | ![]() | ||
Ancestors mechanical arm | 祖先の機械式アーム | ![]() | ||
Hard iron punch | 硬い鉄のパンチ | ![]() | ||
Energy gun | エネルギー銃 | ![]() | ||
Sacred mechanical charging | 神聖な機械的充電 | ![]() |
LEGS (あし)
Ground stabilization platform | 地面安定化プラットフォーム | ![]() | ||
Beast claw | 獣の爪 | ![]() | ||
Land to air converter | 陸から空へのコンバーター | ![]() | ||
Standard walking foot | 標準的なウォーキングフット | ![]() | ||
Ancestors mechanical track | 祖先の機械トラック | ![]() | ||
Sacred mechanical sharp | 神聖な機械的鋭さ | ![]() |
TAIL (しっぽ)
Swift blade | スウィフトブレード | ![]() | ||
Void drive wing | ボイドドライブウィング | ![]() | ||
Ancestors mechanical spring | 先祖の機械ばね | ![]() | ||
Screw booster | スクリューブースター | ![]() | ||
Energy jet engine | エネルギージェットエンジン | ![]() | ||
Sacred mechanical speed | 神聖な機械的速度 | ![]() |
HORNS (つの)
Locating radar | レーダーの位置を特定する | ![]() | ||
Resistance stabilizer | 抵抗安定剤 | ![]() | ||
Ancestors mechanical exhaust | 祖先の機械的排気 | ![]() | ||
Rhinoceros cone | サイコーン | ![]() | ||
Sonar antenna | ソナーアンテナ | ![]() | ||
Sacred mechanical radiation | 神聖な機械的放射 | ![]() |
Shark サメ 1130 Bloxes
LEGENDARY 45 Bloxes
魚は水層の広大な海に住んでいて、そこで毎週何百キロも泳いで食べ物を探している。
彼らは獲物と遊ぶのが大好きで、しばしばその中で互いに競争している。
鋭い歯が並ぶその強い顎は、誰もが怖がり、他のほとんどの生物を寄せ付けない。
時にはハードシェルと喧嘩になることもあるが、ハードシェルは自分の身を守ることにかけては非常に博識である。

ウォターレイヤー
☆RunBlox☆
Jog 時速5〜11km
5 RUX/エネルギー
BODY(からだ)
Tank top | タンクトップ | ![]() | ||
Shield scale monochrome long sleeve | シールドスケールモノクロ長袖 | ![]() | ||
Double gill split vest | ダブルギルスプリットベスト | ![]() | ||
Wave pattern sweater | ウェーブパターンセーター | ![]() | ||
Triangle tight clothing | 三角タイトな服 | ![]() | ||
Great leaders’ necklace | 偉大な指導者のネックレス | ![]() |
HEAD (かお)
Bellow bull shark | ベローオオメジロザメ | ![]() | ||
Thinker tiger shark | 思想家イタチザメ | ![]() | ||
Playful hornshark | 遊び心のあるカリフォルニアネコザメ | ![]() | ||
Distracted sawshark | 気を取られたノコギリザメ | ![]() | ||
Dull six gill shark | カグラザメ | ![]() | ||
Great leaders’ carcharodon megalodon | 偉大な指導者のカルチャロドンメガロドン | ![]() |
ARMS (うで)
Surface glider | 表面グライダー | ![]() | ||
Two color sleeve | 2色スリーブ | ![]() | ||
Pointed claw | とがった爪 | ![]() | ||
Tattoo shirtless | 上半身裸のタトゥー | ![]() | ||
Strong arm | 強い腕 | ![]() | ||
Great leaders’ scepter | 偉大な指導者の笏 | ![]() |
LEGS (あし)
Lightweight thick soled boots | 軽量厚底ブーツ | |||
Pointed socks | とがった靴下 | |||
Tight trousers | タイトなズボン | |||
Surf shorts | サーフショーツ | |||
Matching trousers | お揃いのパンツ | |||
Great leaders’ hard leather shoes | 偉大な指導者のハードレザーシューズ | ![]() |
TAIL (しっぽ)
Short fishtail | 短いフィッシュテール | ![]() | ||
Speckle fishtail | スペックルフィッシュテール | ![]() | ||
Big asymmetry Fishtail | 大きな非対称フィッシュテール | ![]() | ||
Notch markings fishtail | ノッチマーキングフィッシュテール | ![]() | ||
symmetrical fishtail | 対称的フィッシュテール | ![]() | ||
Great leaders’ medal fishtail | 偉大な指導者のメダルフィッシュテール | ![]() |
HORNS (つの)
Double headed moxigan | 双頭モキシガン | ![]() | ||
Pointed hood | とがったフード | ![]() | ||
Large frame sunglasses | ラージフレームサングラス | ![]() | ||
Sharp knife cap | 鋭いナイフキャップ | ![]() | ||
Streamlined helmet | 流線型ヘルメット | ![]() | ||
Great leaders’ shock helmet | 偉大な指導者のショックヘルメット | ![]() |
Insect 虫 1205 Bloxes
LEGENDARY 43 Bloxes
昆虫は緑色の層で花と共生し、その活発な鳴き声は緑色の層の空気を満たしています。彼らは貴重な資源をめぐって花々と常に戦っており、武器を使うことをためらったりはしない。

グリーンレイヤー
☆RunBlox☆
Walk 時速2〜7km
4 RUX/エネルギー
BODY(からだ)
Sting proof admiral’s armor | スティングプルーフ提督の鎧 | ![]() | ||
Wooden shield for baby spider | 赤ちゃんクモのための木製の盾 | ![]() | ||
Scorpions iron shell | サソリの鉄の殻 | ![]() | ||
The queen’s secret suit | 女王の秘密のスーツ | ![]() | ||
Webbed deep pockets | 水かきのある深いポケット | ![]() | ||
King’s energy booster | キングのエネルギーブースター | ![]() |
HEAD (かお)
Scorpion villain’s head | スコーピオンの悪役の頭 | ![]() | ||
Innocent spider’s smile | 無邪気な蜘蛛の笑顔 | ![]() | ||
The butterfly admiral | 蝶の提督 | ![]() | ||
The sepoy spider’s mask | セポイスパイダーのマスク | ![]() | ||
Queen’s blushing face | 女王の赤面 | ![]() | ||
King morpho’s face | モルフォ王の顔 | ![]() |
ARMS (うで)
Blanket armored shield | ブランケット装甲シールド | ![]() | ||
Web firing fingers | ウェブ発射指 | ![]() | ||
Scorpion’s blade punch | スコーピオンのブレードパンチ | ![]() | ||
Admiral’s endocarp fist | 提督の内果皮拳 | ![]() | ||
Queen’s wushu hands | 女王の武州の手 | ![]() | ||
King’s destroyer | キングの駆逐艦 | ![]() |
LEGS (あし)
Leather shield shoes | 革の盾の靴 | ![]() | ||
Shell cracker blades | シェルクラッカーブレード | ![]() | ||
The silent paws | 静かな足 | ![]() | ||
Plain feet thrusters | 扁平足スラスター | ![]() | ||
V hook claws | Vフック爪 | ![]() | ||
Fast runners | 速いランナー | ![]() |
TAIL (しっぽ)
Six legged quicky | 6本足の素早い | ![]() | ||
The killer sting | キラースティング | ![]() | ||
The robo wings | ロボの翼 | ![]() | ||
Magical annexe | 魔法の別館 | ![]() | ||
Armed flight flaps | 武装したフライトフラップ | ![]() | ||
King’s body armor pinion | キングのボディアーマーピニオン | ![]() |
HORNS (つの)
Sepoy’s radar head | セポイのレーダーヘッド | ![]() | ||
The evil brain | 邪悪な脳 | ![]() | ||
Secret hunt crown | シークレットハントクラウン | ![]() | ||
Armor piercing helmet | 徹甲ヘルメット | ![]() | ||
Decisive horns | 決定的な角 | ![]() | ||
Power enabler top head | パワーイネーブラートップヘッド | ![]() |
Hardshell 硬い貝殻 1217 Bloxes
LEGENDARY 51 Bloxes
水中の海の地面には、ハードシェル・ファミリーのブロックスが生息している。何世紀も前、彼らは弱い生き物で、魚の攻撃から守ってくれるものはほとんどなかった。ある日、最初の一匹が貝殻を見つけ、それを保護するために使い始めた。その後、何世紀もの進化を経て、貝殻と一体化したのです。今では、魚の歯にも負けないほど丈夫な貝殻になっています。

ウォターレイヤー
☆RunBlox☆
Jog 時速5〜11km
5 RUX/エネルギー
BODY(からだ)
Whiners jelly armor | ウィナーズジェリーアーマー | ![]() | ||
Pivotal body | ピボットボディ | ![]() | ||
Energy meter screen | エネルギーメーター画面 | ![]() | ||
Backscattering shield | 後方散乱シールド | ![]() | ||
Light front shell | ライトフロントシェル | ![]() | ||
Next gen jacket | 次世代ジャケット | ![]() |
HEAD (かお)
Devil crab | デビルズクラブ | ![]() | ||
Robo crab | ロボカニ | ![]() | ||
Silent protector’s head | サイレントプロテクターの頭 | ![]() | ||
Hypnotizing smile | 催眠術をかける笑顔 | ![]() | ||
Lightning bolt eyes | 稲妻の目 | ![]() | ||
All seeing hero | すべての見るヒーロー | ![]() |
ARMS (うで)
Robo’s detachable arm | ロボの取り外し可能なアーム | ![]() | ||
The hammer punch | ハンマーパンチ | ![]() | ||
The life cutter | ライフカッター | ![]() | ||
Arms with invisible hands | 目に見えない手を持つ腕 | ![]() | ||
Diamond bullets arm | ダイヤモンド弾の腕 | ![]() | ||
Hero’s power fist | ヒーローのパワーフィスト | ![]() |
LEGS (あし)
Programmed trotters | プログラムされたトロッター | ![]() | ||
Floating toes | フローティングトゥ | ![]() | ||
Slippery shoes | 滑りやすい靴 | ![]() | ||
Little speedy legs | 少しスピーディーな脚 | ![]() | ||
Jumping feet | ジャンプする足 | ![]() | ||
Stabbing hooked claws | 引っ掛けられた爪を刺す | ![]() |
TAIL (しっぽ)
Radiator antennae | ラジエーターアンテナ | ![]() | ||
Unicorn blessing shield | ユニコーンの祝福の盾 | ![]() | ||
Rear gear | リアギア | ![]() | ||
Heavy stone back | ヘビーストーンバック | ![]() | ||
Heads collecting bag | ヘッド収集バッグ | ![]() | ||
Crystal ninja back shield | クリスタル忍者バックシールド | ![]() |
HORNS (つの)
Two Eyed horns | 二つの目の角 | ![]() | ||
Robo rock head | ロボロックヘッド | ![]() | ||
Knives horns | ナイフの角 | ![]() | ||
Reptile jelly crown | 爬虫類ゼリークラウン | ![]() | ||
Waves radar | 波レーダー | ![]() | ||
Blue flame head | 青い炎の頭 | ![]() |
Dragon 龍 1212 Bloxes
LEGENDARY 41 Bloxes
ドラゴンは、最も高温の「火層」に住んでいる。その表面では蒸発した水蒸気が常にヒスノイズを発しており、他の生物にとってはあまりにも過酷な環境である。
ドラゴンはとても穏やかな生き物で、ほとんどの時間を熱や溶岩でいっぱいの池の泡から遠く離れた洞窟で寝て過ごしていました。誰も起こさない限り、何十年も眠り続けることができるが、突然起こされると簡単にキレてしまう。

ファイヤーレイヤー
☆RunBlox☆
Run 時速8〜20km
6 RUX/エネルギー
BODY(からだ)
Pinky fire nest | ピンキーファイヤーネスト | ![]() | ||
Falkore abdomen | ファルコア腹部 | ![]() | ||
Bricked stomach | レンガの胃 | ![]() | ||
Foodie dragon’s stomach | フーディードラゴンのお腹 | ![]() | ||
Two horned belly | 2つの角のある腹 | ![]() | ||
Mushu’s shielded belly | ムーシューのシールド腹 | ![]() |
HEAD (かお)
Unicorn dragon head | ユニコーンドラゴンヘッド | ![]() | ||
Mighty darksmoke | 強大なdarksmoke | ![]() | ||
Horned falkore head | 角のあるファルコアヘッド | ![]() | ||
Sad faced mask | 悲しい顔のマスク | ![]() | ||
Innocent face mask | 無邪気なフェイスマスク | ![]() | ||
Mushu bearded dragon | ムーシュー髭があるドラゴン | ![]() |
ARMS (うで)
Iron fist dragon | アイアンフィストドラゴン | ![]() | ||
Armored biceps shield | 装甲上腕二頭筋シールド | ![]() | ||
Monolith pierce fist | モノリスピアス拳 | ![]() | ||
Falkore fire arms | ファルコア火器 | ![]() | ||
Unarmed baby arm | 非武装の赤ちゃんの腕 | ![]() | ||
Mushu poison attack | ムーシューの毒物攻撃 | ![]() |
LEGS (あし)
Hook paws | フックの足 | ![]() | ||
The stallion claws | スタリオンの爪 | ![]() | ||
Baby dragon feet | 赤ちゃんドラゴンの足 | ![]() | ||
Claw like feet | 足のような爪 | ![]() | ||
The tripled dawdle | トリプルドードル | ![]() | ||
Mushu’s talons | ムーシューのタロン | ![]() |
TAIL (しっぽ)
The armored flight wings | 装甲飛行翼 | ![]() | ||
Spiders web wings | 蜘蛛の巣の翼 | ![]() | ||
Sharp tail | シャープテール | ![]() | ||
Sword wings | 剣の翼 | ![]() | ||
Thorne tail | ソーンテール | ![]() | ||
Chief mushu’s poison attack tail | チーフムシューの毒攻撃尻尾 | ![]() |
HORNS (つの)
Horned baby’s head | 角のある赤ちゃんの頭 | ![]() | ||
Unicorn crown | ユニコーンクラウン | ![]() | ||
Jewel head of lady dragon | レディドラゴンのジュエルヘッド | ![]() | ||
Double horned nostrils | 二重の角のある鼻孔 | ![]() | ||
Stare’s horns | 凝視の角 | ![]() | ||
Crown of chief | 首長の王冠 | ![]() |
ボス

ブロックスバースに住むすべての生き物が友好的であるとは限りません。
各レイヤボスがいて、超能力を使って各レイヤーの他のBloxesと資源を支配し、力を得ようとしています。