とうとう11月10日に、期待と不安のSeason19が始まりました!!
自分のカードはほとんどがナーフ対象で全く勝てません😢
なので取り急ぎSeason18からの変更点 をまとめて整理します
まずは今までのシーズンの開催期間です
| Season 16 | 3月22日~4月18日 |
|---|---|
| Season 17 | 5月17日~6月13日 |
| Season 18 | 8月9日~9月19日 |
どのシーズンも開催期間は約1か月ほど
Season19要約とSeason18からの変更点まとめ
開催期間
11月10日~12月21日 午後4時まで の6週間
ゲーム内でチート(※対戦前に相手のカードがわかるというズル)が発覚した為
終了期間が12月21日から1月4日に延長されました ※12月14日公式発表 追記
TOP1000プレイヤー報酬
AXSが約150米ドル(113円計算で16,950円)で、シーズン限定の報酬は40万米ドル (113円計算で45,200,000円) を超えます
1位は135AXS

MMRのリセット(1200スタート)
MMRがリセットで誰もがMMR1200からのスタート
🛡️クリティカルフォーミュラアップデート
クリティカルがランダムでMorale値以外要素があったため、 Moraleに応じてクリティカルストライクにボーナスダメージを与え Moraleに応じたクリティカルが出るように調整
sqrt (Morale)× 10+ Morale × 0.4-18
🔍スキルフォーミュラアップデート
スキルからコンボへの追加ダメージを計算する式を変更
コンボのボーナスダメージ%:skill×0.55-12.5
⚖️カードバランシング
赤がマイナス変更で緑がプラス変更です
Birdカード
| New!!カード | 変更点 | |
| Soothing Song | ![]() | 攻撃力が80→60に変更 |
| Post Flight | ![]() | 攻撃力が120→110に変更 |
| Cuckoo | ![]() | 防御力が40→30に変更 |
| Tri Feather | ![]() | 攻撃力が35→40に変更 |
Aquaticカード
| New!!カード | 変更点 | |
| Anemone | ![]() | 防御力が40→35に変更 |
| Anemone | ![]() | 防御力が40→35に変更 |
| Risky Fish | ![]() | 攻撃力が110→105に変更 |
| Shoal Star | ![]() | 攻撃力が115→110に変更 |
| Goldfish | ![]() | 攻撃力が110→105に変更 |
| Nimmo | ![]() | 攻撃力が30→20に変更 |
Beastカード
| | New!!カード | 変更点 |
| Dual Blade | ![]() | クリティカルストライクで 250%→200%のダメージを 与えるに変更 |
| Cottontail | ![]() | 防御力が0→30に変更 |
| Timber | ![]() | 攻撃力が50→80に変更 防御力が100→80に変更 |
| Merry | ![]() | 攻撃力が65→75に変更 |
| Imp | ![]() | 攻撃力が70→80に変更 |
| Jaguar | ![]() | 攻撃力が115→120に変更 |
| Ronin | ![]() | 攻撃力が75→80に変更 |
Plantカード
| New!!カード | 変更点 | |
| Yam | ![]() | 攻撃力が30→20に変更 |
| Rose Bud | ![]() | 防御力が40→50に変更 |
| Cactus | ![]() | 攻撃力が110→115に変更 |
| Strawberry Shortcake | ![]() | 防御力が0→40に変更 |
Reptileカード
| | New!!カード | 変更点 |
| Grass Snake | ![]() | 攻撃力が10→20に変更 防御力が20→30に変更 ターゲットに4つ→1つの 毒を適用に変更 |
| Croc | ![]() | 攻撃力が90→85に変更 |
| Tiny Turtle | ![]() | 攻撃力が80→75に変更 |
| Razor Bite | ![]() | 攻撃力が90→95に変更 防御力が50→55に変更 |
| Unko | ![]() | 防御力が80→100に変更 |
| Red Ear | ![]() | 防御力が135→145に変更 |
| Kotaro | ![]() | 攻撃力が80→85に変更 |
| Scaly Spear | ![]() | 攻撃力が100→110に変更 |
| Wall Gecko | ![]() | 防御力が10→20に変更 |
| Scaly Spoon | ![]() | 防御力が40→50に変更 |
Bugカード
| | New!!カード | 変更点 |
| Gravel Ant | ![]() | 防御力が40→30に変更 |
| Thorny Caterpillar | ![]() | 攻撃力が105→100に変更 |
| Lagging | ![]() | 攻撃力が40→30に変更 |
| Garish Worm | ![]() | 攻撃力が100→90に変更 防御力が50→40に変更 |
| Cute Bunny | ![]() | 攻撃力が120→100に変更 防御力が30→35に変更 |
| Antenna | ![]() | 防御力が60→50に変更 |
| Fish Snack | ![]() | 防御力が80→90に変更 |
| Mosquito | ![]() | 攻撃力が70→80に変更 |
| Buzz Buzz | ![]() | 攻撃力が100→110に変更 |
| Pupae | ![]() | 攻撃力が60→70に変更 |
| Twin Tail | ![]() | 攻撃力が30→40に変更 |
| Scarab | ![]() | ターゲットは次のラウンド →2ラウンドの間回復できないに変更 |
| Ant | ![]() | 防御力が80→100に変更 |
一応、元ネタも載せておきます


⚔️ Axie Arena Season 19!
Key Points
急いで作ったので、間違い等あったら教えてくれると嬉しいです













































